Huawei Mate X5 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Display
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Storage | 12 GB RAM + 512 GB |
| Prosesor | HiSilicon Kirin 9000S |
| Kamera Utama | 50 MP + 13 MP + 12 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | 5060 mAh |
| Menampilkan | 7.85 inci (19.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | HarmonyOS |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 9000S |
| CPU | Octa core (2.62 GHz, Single core, Cortex A720 + 2.15 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.53 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 7 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Maleoon 910 |
| RAM | 12 GB |
Display |
|
|---|---|
| Tampilan Utama | |
| Jenis Tampilan | OLED |
| Ukuran Layar | 7.85 inci (19.94 cm) |
| Resolusi Layar | 2224x2496 piksel (QHD+) |
| Kepadatan Piksel | 426 ppi |
| Warna Tampilan | 1B |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan punch-hole |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 156.9 mm |
| Lebar | 72.4 mm |
| Ketebalan | 11 mm |
| Berat | 243 gram |
| Ketahanan lain | Tahan debu, Anti debu |
Kamera Belakang |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Laser | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan Beruntun Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) Mode Makro |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Flash Otomatis Tanda Air Kustom Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
3840x2160 @ 30 fps 1920x1080 @ 30 fps |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Rekaman Video Ganda Video HDR Video Makro Zoom Audio |
|||||||||||||||||||||||
Kamera Depan |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Perekaman Video |
3840x2160 @ 30 fps 1920x1080 @ 30 fps |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 5060 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 66W Pengisian daya cepat |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W |
| Daya Pengisian Baterai Nirkabel | Ya, 7.5W Wireless Reverse Charging |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Media Internal | 512 GB |
| Media Eksternal | Ya, Sampai dengan 256 GB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | Dual SIM |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida , campuran) |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Hotspot Ponsel |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya Dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Tipe-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |