SPESIFIKASI
Huawei Mate X6 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 40 Megapiksel + 48 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel + 8 Megapiksel |
| Baterai | 5110 mAh |
| Menampilkan | 7.93 inci (20.14 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | HarmonyOS |
Kinerja |
|
|---|---|
| Prosesor | Octa core |
| RAM | 12 Gigabita |
Layar |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tampilan Utama | ||||
| Jenis Tampilan | LTPO OLED | |||
| Ukuran Layar | 7.93 inci (20.14 cm) | |||
| Resolusi Layar | 2240x2440 piksel | |||
| Kepadatan Piksel | 418 piksel per inci | |||
| Warna Tampilan | 1B | |||
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) | |||
| Refresh Rate | 120 Hz | |||
| Dukungan HDR 10 HDR+ | Ya | |||
| Kecerahan Maksimal | 1800 nits | |||
|
Tampilan Sampul
|
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 156.6 mm |
| Lebar | 73.78 mm |
| Ketebalan | 9.85 mm |
| Berat | 239 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Eco Leather, Mineral Glass |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IPX8, (hingga 30 menit di kedalaman 2 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Laser | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8192 x 6144 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) Mode Makro |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Filter Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
3840x2160 fps 1920x1080 fps |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Video Makro | |||||||||||||||||||||||
Kamera Depan |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 5110 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 66W Super Pengisian Daya |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya, 7.5W Pengisian Nirkabel Balik |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 512 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: MP4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | Alarm, Calculator, Calendar, Document viewer, Stopwatch, World clock |