Huawei Nova 13 Pro Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | HiSilicon Kirin 8000 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 12 Megapiksel |
| Kamera Depan | 60 Megapiksel + 8 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.76 inci (17.17 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | HarmonyOS v4.2 |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 8000 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Single core, Cortex A77 + 2.19 GHz, Tri core, Cortex A77 + 1.84 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 7 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G610 MP4 |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5 |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LTPO OLED |
| Ukuran Layar | 6.76 inci (17.17 cm) |
| Resolusi Layar | 1224x2776 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kepadatan Piksel | 449 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Warna Tampilan | 1B |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 163.4 mm |
| Lebar | 74.9 mm |
| Ketebalan | 7.82 mm |
| Berat | 209 gram |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP65 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase, Autofokus Laser | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8192 x 6144 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Tanda Air Kustom Deteksi wajah Filter Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
3840x2160 fps 1920x1080 fps |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Mode Video Pendek | |||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | ||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 100W Pengisian Cepat, 50% dalam 9 menit |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 512 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | Alarm, Calculator, Calendar, Document viewer, Stopwatch, World clock |