Huawei Nova 14 Pro Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | HiSilicon Kirin 8020 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 12 Megapiksel |
| Kamera Depan | 50 Megapiksel + 8 Megapiksel |
| Baterai | 5500 mAh |
| Menampilkan | 6.78 inci (17.22 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | HarmonyOS v5.0 |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 8020 |
| Prosesor | Octa core (2.29 GHz, Single core + 2.05 GHz, Tri core + 1.3 GHz, Quad core) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 7 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Maleoon 920 |
| RAM | 12 Gigabita |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LTPO OLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci (17.22 cm) |
| Resolusi Layar | 1224x2776 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 447 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Warna Tampilan | 1B |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Dukungan HDR 10 HDR+ | Ya |
| Kecerahan Maksimal | 1200 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1200 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 163.4 mm |
| Lebar | 75.0 mm |
| Ketebalan | 7.68 mm |
| Berat | 207 gram |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP65 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Dual LED Flash | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8192 x 6144 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Tanda Air Kustom Deteksi wajah Filter Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video | 4k @30 fps | |||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Video HDR Mode Video Pendek |
|||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Perekaman Video | 4k @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5500 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 100W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: MP4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | Calculator, Stopwatch, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |