SPESIFIKASI
Huawei P40 Pro Plus Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 40 Megapiksel + 8 Megapiksel + 8 Megapiksel |
| Kamera Depan | 32 Megapiksel |
| Baterai | 4200 mAh |
| Menampilkan | 6.58 inci (16.71 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v10 (Q) |
| Antarmuka Kustom | EMUI |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Prosesor | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.36 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8 Gigabita |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | OLED |
| Ukuran Layar | 6.58 inci (16.71 cm) |
| Resolusi Layar | 1200x2640 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kepadatan Piksel | 441 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 90 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 158.2 mm |
| Lebar | 72.6 mm |
| Ketebalan | 9 mm |
| Berat | 226 gram |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, (hingga 30 menit di kedalaman 1.5 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Dual LED Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8200 x 6100 piksel | ||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video | 4k @60 fps | ||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4200 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 40W Super Pengisian Daya |
| Pengisian Nirkabel | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 512 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 256 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.1 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |