Huawei Pura 80 Ultra Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 16 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | HiSilicon Kirin 9020 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 40 Megapiksel + 50 Megapiksel + 12.5 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 5170 mAh |
| Menampilkan | 6.8 inci (17.27 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | HarmonyOS v5.1 |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 9020 |
| Prosesor | Octa core (2.5 GHz, Single core + 2.15 GHz, Tri core, TaiShan V120 + 1.6 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 7 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Maleoon 920 |
| RAM | 16 Gigabita |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LTPO OLED |
| Ukuran Layar | 6.8 inci (17.27 cm) |
| Resolusi Layar | 1276x2848 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 459 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Warna Tampilan | 1B |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Dukungan HDR 10 HDR+ | Ya |
| Kecerahan Maksimal | 3000 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 163 mm |
| Lebar | 76.1 mm |
| Ketebalan | 8.3 mm |
| Berat | 233.5 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Mineral Glass |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, IP69, (hingga 30 menit di kedalaman 2 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8192 x 6144 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) Mode Makro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Tanda Air Kustom Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @960 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Gerak Lambat Video HDR Video Makro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @240 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5170 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 100W Super Pengisian Daya |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 80W |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya, 20W Pengisian Nirkabel Balik |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 512 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: MP4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: AAC, AMR, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | Alarm, Calculator, Calendar, Document viewer, Stopwatch, World clock |