SPESIFIKASI
Huawei Pura 90s Pro 5G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | HiSilicon kirin 9030s |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 12.5 Megapiksel + 50 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 6000 mAh |
| Menampilkan | 6.6 inci (16.76 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | EMUI |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon kirin 9030s |
| Prosesor | Octa core (3 GHz, Single core, TaiShan V124 Big + 2.27 GHz, Tri core, TaiShan V124 Mid + 1.72 GHz, Quad core, TaiShan V124 Little) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 5 nm |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LTPO OLED |
| Ukuran Layar | 6.6 inci (16.76 cm) |
| Resolusi Layar | 2760x1256 piksel (UDefinisi Tinggi (4k)) |
| Warna Tampilan | 1.07B |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Tingkat Respons Sentuh | 300 Hz |
| Kepadatan Piksel | 460 piksel per inci |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 157.8 mm |
| Lebar | 74.5 mm |
| Ketebalan | 8.2 mm |
| Berat | 213.5 gram |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, IP69, (hingga 30 menit di kedalaman 2 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Kontras, Autofokus Deteksi Fase | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8192 x 6144 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan | Pemotretan berkelanjutan | |||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
100 x Digital Zoom 4 x Optical Zoom Deteksi senyum |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video | 3840x2160 fps | |||||||||||||||||||||||
Kamera Depan |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||
| Lampu Kilat | Ya | |||||||
| Perekaman Video | 3840x2160 fps |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 66W Super Pengisian Daya |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W Pengisian Nirkabel |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 4.1 |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax), MIMO |
| Bluetooth | Ya, v6.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
| Pemancar IR | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Musik | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes |
| Buku Telepon | Yes |