Infinix Hot 12i Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita RAM + 64 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Helio A22 |
| Kamera Utama | 13 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.6 inci (16.76 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v11 |
| Antarmuka Kustom | XOS |
Kinerja
(rata-rata)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio A22 |
| Prosesor | Quad core, 2 GHz, Cortex A53 |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | PowerVR GE8300 |
| RAM | 4 Gigabita |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.6 inci (16.76 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1612 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 267 piksel per inci |
| Kecerahan | 480 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 164.8 mm |
| Lebar | 76.4 mm |
| Ketebalan | 8.7 mm |
| Berat | 190 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Autofokus | Ya | |||||
| Lampu Kilat | Ya, Dual LED Flash | |||||
| Resolusi Gambar | 4128 x 3096 piksel | |||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||||
Kamera Depan
(Bagus)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||
| Fitur Kamera | Fokus tetap | |||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 512 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Fitur Audio | DTS Suara |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Belakang |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer |