SPESIFIKASI
Infinix Hot 40 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Helio G88 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 0.08 Megapiksel |
| Kamera Depan | 32 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.78 inci (17.22 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v13 |
| Antarmuka Kustom | XOS |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G88 |
| Prosesor | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.78 inci (17.22 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2460 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 396 piksel per inci |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 90.7 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 500 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 168.61 mm |
| Lebar | 76.61 mm |
| Ketebalan | 8.25 mm |
| Berat | 196 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastik |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED Quad, Empat Flash LED | |||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) Mode Makro |
|||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||
| Perekaman Video |
2k @30 fps Full HD @30 fps |
|||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Mode Video Pendek | |||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Lampu Kilat | Ya, LED Ganda | |||||||
| Fitur Kamera | Fokus tetap | |||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 33W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Fitur Audio | DTS Suara |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |