SPESIFIKASI
Infinix Note 60 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 7400 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 8 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 6500 mAh |
| Menampilkan | 6.78 inci (17.22 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | XOS |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 |
| Prosesor | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci (17.22 cm) |
| Resolusi Layar | 1208x2644 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kepadatan Piksel | 429 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass, Glass 7i |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 93.18 % |
| Bezel lebih tipis | Ya |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 4500 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1600 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 162.37 mm |
| Lebar | 77.17 mm |
| Ketebalan | 7.45 mm |
| Berat | 199 gram |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP64 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | ||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30/60 fps HD @30 fps |
||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Gerak Lambat | ||||||||||||||
Kamera Depan |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30/60 fps HD @30 fps |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 6500 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 45W |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 30W |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya, 5W Pengisian Nirkabel Balik |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 2.2 |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
| Fitur Audio | DTS Suara |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |