SPESIFIKASI
Itel A100C Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 2 Gigabita RAM + 64 Gigabita |
| Prosesor | Unisoc T7100 |
| Kamera Utama | 8 Megapiksel |
| Kamera Depan | 5 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.6 inci (16.76 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v15 |
| Antarmuka Kustom | Android Go |
Kinerja
(rata-rata)
|
|
|---|---|
| Chipset | Unisoc T7100 |
| Prosesor | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 28 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | PowerVR GE8322 |
| RAM | 2 Gigabita |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.6 inci (16.76 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1612 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 267 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Tidak |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 90 % |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Kecerahan | 400 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Ketebalan | 8.5 mm |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | |||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||
| Resolusi Gambar | 3264 x 2448 piksel | |||
| Fitur Kamera | Zoom Digital | |||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||
Kamera Depan
(Bagus)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
||||
| Autofokus | Tidak | |||
| Lampu Kilat | Tidak |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 2 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Fitur Audio | DTS Suara |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Akselerometer |