SPESIFIKASI
Itel Power 70 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
4 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita 6 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Helio G50 Ultimate |
| Kamera Utama | 13 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 6000 mAh |
| Menampilkan | 6.67 inci (16.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
| Antarmuka Kustom | Itel OS 14 |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G50 Ultimate |
| Prosesor | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 Gigabita / 6 Gigabita / 8 Gigabita |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.67 inci (16.94 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 263 piksel per inci |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 700 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Ketebalan | 7.98 mm |
| Berat | 200 gram |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP54 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
||||
| Autofokus | Ya | |||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||
| Resolusi Gambar | 4128 x 3096 piksel | |||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Filter Sentuh untuk fokus |
|||
Kamera Depan |
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 18W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita / 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Jarak, Akselerometer |