SPESIFIKASI
Nubia Red Magic 11 Pro Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 16 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SM8850-AC |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 16 Megapiksel |
| Baterai | 7500 mAh |
| Menampilkan | 6.8 inci (17.27 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | RedMagic OS |
Kinerja
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SM8850-AC |
| Prosesor | Octa core (4.74 GHz, Dual core, Oryon + 3.62 GHz, Hexa Core, Oryon) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 3 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 840 |
| RAM | 16 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5T |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.8 inci (17.27 cm) |
| Resolusi Layar | 1216x2688 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 434 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 1800 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 163.82 mm |
| Lebar | 76.54 mm |
| Ketebalan | 8.9 mm |
| Berat | 1500 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Mineral Glass |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IPX8, (hingga 30 menit di kedalaman 1,5 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 6150 x 8150 piksel | |||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis |
|||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30/60/120/240 fps | |||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Gerak Lambat | |||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||
|
||||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30/60 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 7500 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 80W Pengisian Cepat |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 512 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 4.1 Pro |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 2 (802.11 a/e) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm, USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Ultrasonic |
| Sensor Lainnya | Akselerometer |