SPESIFIKASI
OPPO A7 Pro 5G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 6 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 8000 mAh |
| Menampilkan | 6.57 inci (16.69 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | ColorOS |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 MP2 |
| RAM | 6 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | OLED Datar |
| Ukuran Layar | 6.57 inci (16.69 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2372 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kecerahan Maksimal | 1400 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 397 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 159.08 mm |
| Lebar | 75.81 mm |
| Ketebalan | 8.80 mm |
| Berat | 205 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Polycarbonate |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP69K |
Kamera Belakang |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya | ||||||||||||||
| Fitur Kamera | 10 x Digital Zoom | ||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Gerak Lambat Mode Video Pro |
||||||||||||||
Kamera Depan |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 8000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 45W Super VOOC Pengisian Daya |
| Pengisian Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 2 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |