SPESIFIKASI
OPPO Find X10 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 9600M MT6994 |
| Kamera Utama | 200 Megapiksel + 50 Megapiksel + 200 Megapiksel + 3.2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 50 Megapiksel |
| Baterai | 8000 mAh |
| Menampilkan | 6.59 inci (16.74 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | September, 2026 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v17 |
| Antarmuka Kustom | ColorOS |
| Pembaruan OS | 5 Tahun |
| Pembaruan Keamanan | 6 Tahun |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9600M MT6994 |
| Prosesor | Octa core (4.21 GHz, Single core, C1 Ultra + 3.5 GHz, Tri core, C1 Premium + 2.7 GHz, Quad core, ARM C1-Pro) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 3 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-Drage MC12 |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
| Teknologi Pendinginan | Pendinginan Ruang Uap |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.59 inci (16.74 cm) |
| Resolusi Layar | 1272x2768 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kecerahan Maksimal | 2000 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 2000 nits |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Tingkat Respons Sentuh | 288 Hz |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 462 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Dukungan HDR 10 HDR+ | Ya |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 96.0 % |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 156.5 mm |
| Lebar | 74.3 mm |
| Ketebalan | 8.4 mm |
| Berat | 216 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Glass |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, IP66, IP69 |
Kamera Belakang
(Bagus Sekali)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
18 x Digital Zoom 2.8 x Optical Zoom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
8k @30 fps 4k @30/60/120 fps Full HD @30/60/120 fps HD @30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Stabilisasi gambar optik Perekaman Video Ganda Gerak Lambat Video HDR Mode Video Pro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||
|
||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||||
| Perekaman Video |
4k @30/60 fps Full HD @30/60 fps HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 8000 mAh |
| Tipe Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 80W Super VOOC Pengisian Daya |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W Pengisian Nirkabel |
| Pengisian Balik | Ya |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya, 10W Pengisian Nirkabel Balik |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 4.1 |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 1.188 W/kg, Badan: 0.948 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax), MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v6.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
| Pemancar IR | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Ultrasonic |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |