OPPO Reno12 F 4G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 32 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.67 inci (16.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
| Antarmuka Kustom | ColorOS |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Prosesor | Octa core (2.8 GHz, Quad core, Cortex A73 + 1.9 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 610 |
| RAM | 8 Gigabita |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.67 inci (16.94 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2400 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kepadatan Piksel | 395 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 92.2 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 2100 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1200 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 163.1 mm |
| Lebar | 75.8 mm |
| Ketebalan | 7.7 mm |
| Berat | 187 gram |
| Tahan Air | Yes, IP64 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur | |||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 45W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |