OPPO Reno13 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 8350 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 50 Megapiksel |
| Baterai | 5600 mAh |
| Menampilkan | 6.59 inci (16.74 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | Januari, 2025 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v15 |
| Antarmuka Kustom | ColorOS |
| Pembaruan OS | 3 Tahun |
| Pembaruan Keamanan | 4 Tahun |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 |
| Prosesor | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED (Layar Melengkung) |
| Ukuran Layar | 6.59 inci (16.74 cm) |
| Resolusi Layar | 1256x2760 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 19.8:9 |
| Kepadatan Piksel | 460 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass, Glass 7i |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 93.4 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 1200 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1200 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 157.90 mm |
| Lebar | 74.73 mm |
| Ketebalan | 7.24 mm |
| Berat | 181 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Mineral Glass |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, IP66, IP69, (hingga 30 menit di kedalaman 2 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Kontras, Autofokus Deteksi Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
20 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Tanda Air Kustom Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @60 fps Full HD @120 fps HD @240 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Perekaman Video Ganda Gerak Lambat Zoom Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @60 fps Full HD @60 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5600 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 80W Super VOOC Pengisian Daya, 100% dalam 48 menit |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 3.1 |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 0.969 W/kg, Badan: 0.647 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |