SPESIFIKASI
POCO F2 Pro Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
6 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Kamera Utama | 64 Megapiksel + 13 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 20 Megapiksel |
| Baterai | 4700 mAh |
| Menampilkan | 6.67 inci (16.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v10 (Q) |
| Antarmuka Kustom | MIUI |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Prosesor | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 585 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 585 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 585) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 650 |
| RAM | 6 Gigabita / 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.67 inci (16.94 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2400 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kepadatan Piksel | 395 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 92.7 % |
| Bezel lebih tipis | Ya |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 163.3 mm |
| Lebar | 75.4 mm |
| Ketebalan | 8.9 mm |
| Berat | 218 gram |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 9000 x 7000 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan | Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4700 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 30W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita / 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ax) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.1 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |