SPESIFIKASI
realme 16x 5G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 8000 mAh |
| Menampilkan | 6.8 inci (17.27 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | Realme UI |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 MP2 |
| RAM | 4 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD |
| Ukuran Layar | 6.8 inci (17.27 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1570 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 19.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 254 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 90.4 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Kecerahan | 975 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1200 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.4 mm |
| Lebar | 78.2 mm |
| Ketebalan | 8.8 mm |
| Berat | 224 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Polycarbonate |
Kamera Belakang |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||
|
||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||
| Mode Pemotretan | Mode Sinema | |||||||||
| Fitur Kamera | Zoom Digital | |||||||||
| Perekaman Video |
Full HD @30 fps HD @30 fps |
|||||||||
| Fitur Perekaman Video | Gerak Lambat | |||||||||
Kamera Depan |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||
|
||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 8000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 45W Super VOOC Pengisian Daya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ya |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n), MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.3 |
| GPS | Ya dengan Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |