SPESIFIKASI
realme C01 4G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita RAM + 64 Gigabita |
| Prosesor | Unisoc T7250 |
| Kamera Utama | 8 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 5 Megapiksel |
| Baterai | 6500 mAh |
| Menampilkan | 6.81 inci (17.3 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Prosesor | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.6 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 |
| RAM | 4 Gigabita |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.81 inci (17.3 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1520 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Kecerahan Maksimal | 900 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kepadatan Piksel | 247 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.5 mm |
| Lebar | 78.2 mm |
| Ketebalan | 8.7 mm |
| Berat | 210 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Polycarbonate |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP64 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||
| Mode Pemotretan | Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) | |||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||||||||||
Kamera Depan |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||
| Perekaman Video | HD @30 fps |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 6500 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 15W Cepat Pengisian Daya |
| Pengisian Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan Glonass |
| NFC | Ya |
| Pemancar IR | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Kapasitif |
| Sensor Lainnya | Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |