realme C100 4G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Helio G92 Max MT6835 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 8000 mAh |
| Menampilkan | 6.8 inci (17.27 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | April, 2026 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | Realme UI |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G92 Max MT6835 |
| Prosesor | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G52 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD |
| Ukuran Layar | 6.8 inci (17.27 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1570 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1200 nits |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Tingkat Respons Sentuh | 240 Hz |
| Rasio Aspek | 19.6:9 |
| Kepadatan Piksel | 254 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 90.4 % |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.48 mm |
| Lebar | 78.23 mm |
| Ketebalan | 8.63 mm |
| Berat | 219 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | |||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||
| Fitur Kamera | 10 x Digital Zoom | |||||||
| Perekaman Video |
Full HD @30 fps HD @30/60 fps |
|||||||
| Fitur Perekaman Video | Perekaman Video Ganda | |||||||
Kamera Depan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||
| Perekaman Video |
Full HD @30 fps HD @30 fps |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 8000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 45W Pengisian Cepat |
| Pengisian Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.3 |
| GPS | Ya dengan Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Kapasitif |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |