realme C100 4G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel |
| Kamera Depan | 5 Megapiksel |
| Baterai | 7000 mAh |
| Menampilkan | 6.8 inci (17.27 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | Mei, 2026 |
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | Realme UI |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD |
| Ukuran Layar | 6.8 inci (17.27 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1570 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 19.6:9 |
| Kepadatan Piksel | 254 piksel per inci |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.38 mm |
| Lebar | 78.13 mm |
| Ketebalan | 8.45 mm |
| Berat | 212 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | |||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||
| Fitur Kamera | 10 x Digital Zoom | |||||||
| Perekaman Video |
Full HD @30 fps HD @30 fps |
|||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 7000 mAh |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ya |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.3 |
| GPS | Ya |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Akselerometer |