SPESIFIKASI
realme C15 Qualcomm Edition 64GB Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita RAM + 64 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Kamera Utama | 13 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 6000 mAh |
| Menampilkan | 6.5 inci (16.51 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v10 (Q) |
| Antarmuka Kustom | Realme UI |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Prosesor | Octa core (1.8 GHz, Quad core, Kryo 240 + 1.6 GHz, Quad core, Kryo 240) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 11 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 610 |
| RAM | 4 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.5 inci (16.51 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 270 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v3 |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 88.7 % |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Kecerahan | 480 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 164.5 mm |
| Lebar | 75.9 mm |
| Ketebalan | 9.8 mm |
| Berat | 209 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastik |
| Tahan Air | Ya, Tahan cipratan |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 4128 x 3096 piksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan | Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||||||
| Fitur Kamera | Fokus tetap | |||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 18W Cepat Pengisian Daya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 256 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 0.537 W/kg, Badan: 0.621 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Belakang |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |