Realme C63 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Storage |
6 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 128 GB |
| Prosesor | Unisoc T612 |
| Kamera Utama | 50 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.74 inci (17.12 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
| Antarmuka Kustom | Antarmuka Pengguna Realme |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Unisoc T612 |
| CPU | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 |
| RAM | 6 GB / 8 GB |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.74 inci (17.12 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (HD+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 260 ppi |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 90.3 % |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Kecerahan | 450 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 560 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 167.26 mm |
| Lebar | 76.67 mm |
| Ketebalan | 7.74 mm |
| Berat | 189 gram |
| Tahan Air | Ya, tahan cipratan, IP54 |
| Ketahanan lain | Tahan debu, Anti debu |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | |||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||
| Fitur Kamera | Zoom Digital 10x | |||||||||||||||
| Perekaman Video |
1920x1080 @ 30 fps 1280x720 @ 30 fps |
|||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Kedip layar | |||||||||||||
| Fitur Kamera | Fokus tetap | |||||||||||||
| Perekaman Video | 1280x720 @ 30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Litium-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 45W Super VOOC Pengisian daya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Media Internal | 128 GB |
| Tipe Media Internal | eMMC 5.1 |
| Media Eksternal | Ya, Sampai dengan 2 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | Dual SIM |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Hotspot Ponsel |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya Dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3,5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |