realme GT 5 Pro Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 50 Megapiksel |
| Kamera Depan | 32 Megapiksel |
| Baterai | 5400 mAh |
| Menampilkan | 6.78 inci (17.22 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
| Antarmuka Kustom | Realme UI |
Kinerja
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prosesor | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 750 |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED (Layar Melengkung) |
| Ukuran Layar | 6.78 inci (17.22 cm) |
| Resolusi Layar | 1264x2780 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 450 piksel per inci |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 94.2 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 4500 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 161.72 mm |
| Lebar | 75.06 mm |
| Ketebalan | 9.23 mm |
| Berat | 218 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Mineral Kaca |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP64 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED Dua Warna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Filter Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Perekaman Video Ganda Video potret Bokeh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5400 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 100W Kilat Pengisian Daya, 50% in 12 menit |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 6GHz |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
| Fitur Audio | Dolby Atmos |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |