realme Note 60 256GB Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
4 Gigabita RAM + 64 Gigabita 6 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Unisoc T612 |
| Kamera Utama | 32 Megapiksel |
| Kamera Depan | 5 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.74 inci (17.12 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
| Antarmuka Kustom | Realme UI |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Unisoc T612 |
| Prosesor | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 |
| RAM | 4 Gigabita / 6 Gigabita / 8 Gigabita |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.74 inci (17.12 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 260 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 90.3 % |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Kecerahan | 450 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 560 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 167.26 mm |
| Lebar | 76.67 mm |
| Ketebalan | 7.84 mm |
| Berat | 187 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP64 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||
| Resolusi Gambar | 6500 x 4920 piksel | |||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||||||
Kamera Depan
(Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita / 128 Gigabita / 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 2 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |