SPESIFIKASI
realme P3 Lite 4G 4GB RAM 128GB Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | Unisoc T7250 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel |
| Kamera Depan | 5 Megapiksel |
| Baterai | 6000 mAh |
| Menampilkan | 6.67 inci (16.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v15 |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 |
| Prosesor | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.6 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 4 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD |
| Ukuran Layar | 6.67 inci (16.94 cm) |
| Resolusi Layar | 1604x720 piksel (QDefinisi Tinggi (2k)) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 220 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 165.80 mm |
| Lebar | 75.90 mm |
| Ketebalan | 7.79 mm |
| Berat | 196 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Panda Glass |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP54 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||
| Fitur Kamera | 10 x Digital Zoom | |||||||
| Perekaman Video | 1920x1080 fps | |||||||
| Fitur Perekaman Video | Gerak Lambat | |||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Perekaman Video | 1920x1080 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 15W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 2 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |