realme P4x 4GB RAM Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
4 Gigabita RAM + 128 Gigabita 6 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita 4 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 7400 Ultra MT6878T |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 8000 mAh |
| Menampilkan | 6.72 inci (17.07 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | Juli, 2026 |
| Sistem Operasi | Android v15 |
| Antarmuka Kustom | ColorOS |
| Pembaruan OS | 2 Tahun |
| Pembaruan Keamanan | 3 Tahun |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 Ultra MT6878T |
| Prosesor | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 4 Gigabita / 6 Gigabita / 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Teknologi Pendinginan | Vapor Chamber |
Benchmark Screenshots
Tolok Ukur AnTuTu
Tolok Ukur Grafis
Tolok Ukur Geekbench6
|
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD |
| Ukuran Layar | 6.72 inci (17.07 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2400 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kecerahan Maksimal | 950 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1000 nits |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Tingkat Respons Sentuh | 240 Hz |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 391 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 91.4 % |
Tangkapan Layar UI
Layar Kunci
Layar Beranda
Layar Dengan Widget
Layar Pemanggil
Laci Aplikasi
Panel Pemberitahuan
Panel Pengaturan Cepat
Layar Pengaturan
Versi OS
Penyimpanan
Baterai
Kamera Aktif
Opsi Kamera
Mode Kamera
Pengaturan Kamera
Opsi Ukuran Gambar
Opsi Ukuran Video
|
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166 mm |
| Lebar | 76 mm |
| Ketebalan | 8.39 mm |
| Berat | 208 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Glass, Plastic |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP64 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | ||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 3072 x 4096 piksel | ||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan | Pemotretan berkelanjutan | ||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera | 10 x Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30/60/120 fps HD @30/60/120/240 fps |
||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Gerak Lambat | ||||||||||||||||||||||||||
Contoh Kamera Belakang
Cahaya Siang / HDR Otomatis
Zoom Maksimum Didukung 10x
Long Shot 10X
Long Shot 5X
Long Shot 3X
Long Shot 1X
Resolusi Tinggi
Potret
Mode Malam Mati
Mode Malam Hidup
Tutup
Cahaya Rendah
Cahaya Rendah dengan Flash
Variasi Warna
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||
|
||||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||||
| Perekaman Video |
Full HD @30 fps HD @30 fps |
|||||||||
Contoh Kamera Depan
Selfie
Potret Selfie
Selfie Cahaya Rendah
Selfie Cahaya Rendah dengan Flash
|
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 8000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Waktu Bicara | Hingga 49.9 Jam(2G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 45W Super Pengisian Daya, 100% dalam 90 menit |
| Pengisian Balik | Ya, 10W Pengisian Balik |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita / 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 3.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 2048 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 1.180 W/kg, Badan: 0.720 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
| Pemancar IR | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |