Samsung Galaxy A06 128GB Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
4 Gigabita RAM + 64 Gigabita 4 Gigabita RAM + 128 Gigabita 6 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Helio G85 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.7 inci (17.02 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
| Pembaruan OS | 2 Tahun |
| Pembaruan Keamanan | 4 Tahun |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Prosesor | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 Gigabita / 6 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | PLS LCD |
| Ukuran Layar | 6.7 inci (17.02 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 262 piksel per inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 167.3 mm |
| Lebar | 77.3 mm |
| Ketebalan | 8 mm |
| Berat | 189 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | |||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Deteksi senyum Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @60 fps | |||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||||||
| Fitur Kamera | Fokus tetap | |||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita / 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 0.73 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.3 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer |