Samsung Galaxy A07 5G 6GB RAM Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 6 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 6000 mAh |
| Menampilkan | 6.7 inci (17.02 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 MT6835 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | PLS LCD |
| Ukuran Layar | 6.7 inci (17.02 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 262 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Tidak |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 83.6 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kecerahan | 650 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 800 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 167.4 mm |
| Lebar | 77.4 mm |
| Ketebalan | 8.2 mm |
| Berat | 199 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP54 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | ||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | ||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis |
||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
Full HD @30/60 fps HD @120 fps |
||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 2 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 0.24 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.3 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |