Samsung Galaxy A20 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 3 Gigabita RAM + 32 Gigabita |
| Prosesor | Samsung Exynos 7 Octa 7884 |
| Kamera Utama | 13 Megapiksel + 5 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 4000 mAh |
| Menampilkan | 6.4 inci (16.26 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v9.0 (Pie) |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus)
|
||
|---|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | |
| Prosesor | Octa core (1.6 GHz, Dual core + 1.35 GHz, Hexa Core) | |
| Arsitektur | 64 bit | |
| Teknologi fabrikasi | 14 nm | |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G71 MP2 | |
| RAM | 3 Gigabita | |
Tes Kecepatan (Skor Antutu)
Semakin tinggi, semakin baik.
Xiaomi Redmi 14C
438,871
POCO C71
265,154
Samsung Galaxy A20
136,937
|
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.4 inci (16.26 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1560 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 19.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 268 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v3 |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 158.4 mm |
| Lebar | 74.7 mm |
| Ketebalan | 7.8 mm |
| Berat | 169 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastik |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | ||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 4128 x 3096 piksel | ||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | ||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Autofokus | Tidak | |||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 26 Jam(3G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 15W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 32 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 512 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 0.389 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Belakang |
| Sensor Lainnya | Sensor Jarak, Akselerometer, Giroskop |