Samsung Galaxy A23 5G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
6 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.6 inci (16.76 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | Maret, 2023 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v13 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Prosesor | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Kryo 660 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 660) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 619 |
| RAM | 6 Gigabita / 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | PLS LCD |
| Ukuran Layar | 6.6 inci (16.76 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2408 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 400 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 165.4 mm |
| Lebar | 76.9 mm |
| Ketebalan | 8.4 mm |
| Berat | 197 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) Mode Makro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Filter Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 44 Jam(4G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.1 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |