Samsung Galaxy A23 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Storage |
6 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 128 GB |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Kamera Utama | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.6 inci (16.76 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | Maret, 2022 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v12 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
| CPU | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Kryo 265 + 1.9 GHz, Quad core, Kryo 265) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 610 |
| RAM | 6 GB / 8 GB |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Layar TFT LCD |
| Ukuran Layar | 6.6 inci (16.76 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2408 piksel (FHD+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 400 ppi |
| Perlindungan Layar | Kaca Gorilla Corning v5 |
| Refresh Rate | 90 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 165.4 mm |
| Lebar | 76.9 mm |
| Ketebalan | 8.4 mm |
| Berat | 195 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastik |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan Beruntun Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) Mode Makro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital 10x Flash Otomatis Tanda Air Kustom Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video | 3840x2160 @ 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||
| Perekaman Video | 1920x1080 @ 30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Litium-ion |
| Waktu Bicara | Sampai dengan 56 Jam(4G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian daya cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Media Internal | 128 GB |
| Tipe Media Internal | eMMC 5.1 |
| Media Eksternal | Ya, Sampai dengan 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | Dual SIM |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Langsung, Hotspot Ponsel |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya Dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3,5 mm |
| Fitur Audio | Dolby Atmos |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Giroskop |