Samsung Galaxy A33 5G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
6 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Samsung Exynos 1280 |
| Kamera Utama | 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.4 inci (16.26 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v12 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 1280 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 5 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G68 |
| RAM | 6 Gigabita / 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.4 inci (16.26 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2400 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 411 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
| Refresh Rate | 90 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 159.7 mm |
| Lebar | 74 mm |
| Ketebalan | 8.1 mm |
| Berat | 186 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastic |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP67, (hingga 30 menit di kedalaman 1 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8000 x 6000 piksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Gerak Lambat Mode Video Pro Video Makro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Waktu Bicara | Hingga 40 Jam(4G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita / 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.1 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
| Fitur Audio | Dolby Atmos |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |