SPESIFIKASI
Samsung Galaxy M14 6GB RAM Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
4 Gigabita RAM + 64 Gigabita 4 Gigabita RAM + 128 Gigabita 6 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | Samsung Exynos 1330 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 6000 mAh |
| Menampilkan | 6.6 inci (16.76 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v13 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
| Pembaruan OS | 2 Tahun |
| Pembaruan Keamanan | 4 Tahun |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 1330 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 5 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G68 MP2 |
| RAM | 4 Gigabita / 6 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | PLS LCD |
| Ukuran Layar | 6.6 inci (16.76 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2408 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 400 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
| Refresh Rate | 90 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.8 mm |
| Lebar | 77.2 mm |
| Ketebalan | 9.4 mm |
| Berat | 206 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastik |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | |||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 58 Jam(4G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita / 128 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Nilai SAR | Kepala: 0.48 W/kg, Badan: 1.53 W/kg |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Giroskop |