Samsung Galaxy M32 5G 8GB RAM Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 720 MT6853V |
| Kamera Utama | 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.5 inci (16.51 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v11 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus)
|
||
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 720 MT6853V | |
| Prosesor | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | |
| Arsitektur | 64 bit | |
| Teknologi fabrikasi | 7 nm | |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 MC3 | |
| RAM | 8 Gigabita | |
| Tipe RAM | LPDDR4X | |
Tes Kecepatan (Skor Antutu)
Semakin tinggi, semakin baik.
iQOO Z11x
960,651
Moto G67 Power
851,360
iQOO Z10
804,936
Nothing Phone 3a
798,022
Motorola Edge 60 Fusion
692,185
iQOO Z10R
666,321
Samsung Galaxy M32 5G 8GB RAM
299,628
|
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | TFT |
| Ukuran Layar | 6.5 inci (16.51 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 270 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 164.2 mm |
| Lebar | 76.1 mm |
| Ketebalan | 9.1 mm |
| Berat | 205 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastik |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8000 x 6000 piksel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||
| Lampu Kilat | Tidak | |||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 36 Jam(4G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 15W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 2.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Fitur Audio | Dolby Atmos |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |