Samsung Galaxy Note 9 Spesifikasi
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
6 Gigabita RAM + 128 Gigabita 8 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
| Kamera Utama | 12 Megapiksel + 12 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 4000 mAh |
| Menampilkan | 6.4 inci (16.26 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v8.1 (Oreo) |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus)
|
||
|---|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 9 Octa 9810 | |
| Prosesor | Octa core (2.7 GHz, Quad core, M3 Mongoose + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A55) | |
| Arsitektur | 64 bit | |
| Teknologi fabrikasi | 10 nm | |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G72 MP18 | |
| RAM | 6 Gigabita / 8 Gigabita | |
| Tipe RAM | LPDDR4X | |
Tes Kecepatan (Skor Antutu)
Semakin tinggi, semakin baik.
Motorola Signature
3,098,258
iQOO 15R
3,078,708
Xiaomi 17T
2,136,906
vivo V70
1,437,195
Samsung Galaxy A57 5G
1,392,494
vivo V70 FE
990,352
Samsung Galaxy Note 9
281,443
|
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Super AMOLED (Curved Display) |
| Ukuran Layar | 6.4 inci (16.26 cm) |
| Resolusi Layar | 1440x2960 piksel (QDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 18.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 514 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
| Bezel lebih tipis | Ya |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 161.9 mm |
| Lebar | 76.4 mm |
| Ketebalan | 8.8 mm |
| Berat | 201 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Gorilla Kaca |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, (hingga 30 menit di kedalaman 1.5 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
|
Klik untuk Melihat
|
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | ||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya, Stabilisasi gambar optik ganda | ||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 4000 x 3000 piksel | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | ||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @60 fps HD @960 fps |
||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||
| Fitur Kamera | Selfie Sudut Lebar | |||||||||||||||
| Perekaman Video | 2k @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 29 Jam(3G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 15W Cepat Pengisian Daya v2.0 |
| Pengisian Nirkabel | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita / 512 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 2.1 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 512 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Fitur Audio | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Belakang |
| Pemindai Iris | Ya |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Giroskop |