SPESIFIKASI
Samsung Galaxy S20 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
| Kamera Utama | 12 Megapiksel + 64 Megapiksel + 12 Megapiksel |
| Kamera Depan | 10 Megapiksel |
| Baterai | 4000 mAh |
| Menampilkan | 6.2 inci (15.75 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v10 (Q) |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
| Prosesor | Octa core (2.73 GHz, Dual core, M5 Mongoose + 2.5 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 7 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G77 MP11 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5 |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Dynamic AMOLED 2x (Layar Melengkung) |
| Ukuran Layar | 6.2 inci (15.75 cm) |
| Resolusi Layar | 1440x3200 piksel (QDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 566 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v6 |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 151.7 mm |
| Lebar | 69.1 mm |
| Ketebalan | 7.9 mm |
| Berat | 163 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Gorilla Kaca |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, (hingga 30 menit di kedalaman 1.5 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase, Autofokus Dual Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 4000 x 3000 piksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
8k @24 fps 4k @60 fps Full HD @240 fps HD @960 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase, Autofokus Dual Pixel | |||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 20 Jam(4G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian Cepat |
| Pengisian Nirkabel | Ya |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 3.0 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 1 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
| Fitur Audio | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Ultrasonic |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |