SPESIFIKASI
Samsung Galaxy S8 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita + 64 Gigabita |
| Prosesor | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
| Kamera Utama | 12 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 3000 mAh |
| Menampilkan | 5.8 inci (14.73 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v7.0 (Nougat) |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
| Prosesor | Octa core (2.3 GHz, Quad core, M2 Mongoose + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G71 MP20 |
| RAM | 4 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4 |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Super AMOLED (Curved Display) |
| Ukuran Layar | 5.8 inci (14.73 cm) |
| Resolusi Layar | 1440x2960 piksel (QDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 18.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 568 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
| Bezel lebih tipis | Ya |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 148.9 mm |
| Lebar | 68.1 mm |
| Ketebalan | 8.0 mm |
| Berat | 155 gram |
| Material Konstruksi |
Bingkai: Metal Belakang: Metal |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, (hingga 30 menit di kedalaman 1.5 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase, Autofokus Dual Pixel | |||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED Dua Warna | |||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 4000 x 3000 piksel | |||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
8 x Digital Zoom Lampu Kilat Otomatis Stabilisasi gambar digital Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @60 fps HD @120 fps |
|||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||||||||
| Fitur Kamera | Selfie Sudut Lebar | |||||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 3000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 20 Jam(3G) |
| Pengisian daya cepat | Ya Pengisian Cepat |
| Pengisian Nirkabel | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 256 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Belakang |
| Monitor Detak Jantung | Ya |
| Pemindai Iris | Ya |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |