Samsung Galaxy Z Flip 7 512GB Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Display
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Storage | 12 GB + 512 GB |
| Prosesor | Samsung Exynos 2500 |
| Kamera Utama | 50 MP + 12 MP |
| Kamera Depan | 10 MP |
| Baterai | 4300 mAh |
| Menampilkan | 6.9 inci (17.53 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | Agustus, 2025 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
Kinerja
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 2500 |
| CPU | Deca Core (3.3 GHz, Single core, Cortex X925 + 2.36 GHz, Penta Core, Cortex A725 + 2.74 GHz, Dual core, Cortex A725 + 1.8 GHz, Dual core, Cortex A520) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 3 nm |
| RAM | 12 GB |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
Display
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Tampilan Utama | |
| Jenis Tampilan | AMOLED Dinamis 2x |
| Ukuran Layar | 6.9 inci (17.53 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2520 piksel (FHD) |
| Rasio Aspek | 21:9 |
| Kepadatan Piksel | 397 ppi |
| Perlindungan Layar | Tidak |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 88.7 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan punch-hole |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 2600 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.7 mm |
| Lebar | 75.2 mm |
| Ketebalan | 6.5 mm |
| Berat | 188 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Gorilla Kaca Victus 2 |
| Ketahanan lain | Tahan debu, Anti debu |
|
Klik untuk Melihat
|
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase Piksel Ganda | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan Beruntun Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital 10x 2x Zoom Optik Flash Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
3840x2160 @ 30 @ 60 fps 1920x1080 @ 60 @ 120 @ 240 fps 1280x720 @ 960 fps |
|||||||||||||||||||||||
Contoh Kamera Belakang
Cahaya Siang / HDR Otomatis
Sudut Lebar
Max Zoom Supported 10x
Long Shot 10X
Long Shot 5X
Long Shot 3X
Long Shot 1X
Resolusi Tinggi
Potret
Mode Malam Mati
Mode Malam Hidup
Tutup
Cahaya Rendah
Cahaya Rendah dengan Flash
Variasi Warna
|
||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Kedip layar | |||||||||||||
| Perekaman Video | 3840x2160 @ 30 @ 60 fps | |||||||||||||
Contoh Kamera Depan
Selfie
Potret Selfie
Selfie Cahaya Rendah
Selfie Cahaya Rendah dengan Flash
|
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4300 mAh |
| Tipe Baterai | Litium-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W Pengisian daya cepat, 50% in 30 menit |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 15W |
| Daya Pengisian Baterai Nirkabel | Ya, 4.5W Wireless Reverse Charging |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Media Internal | 512 GB |
| Tipe Media Internal | UFS 4.0 |
| Media Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | Dual SIM |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/e/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Langsung, Hotspot Ponsel |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya Dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Tipe-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Barometer, Giroskop |