SPESIFIKASI
Samsung Galaxy Z Flip 8 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
12 Gigabita RAM + 256 Gigabita 12 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | Samsung Exynos 2600 S5E9965 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 12 Megapiksel |
| Kamera Depan | 10 Megapiksel |
| Baterai | 4300 mAh |
| Menampilkan | 6.85 inci (17.4 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | Juli, 2026 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
| Pembaruan Keamanan | 9 Tahun |
Kinerja
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Chipset | Samsung Exynos 2600 S5E9965 |
| Prosesor | Deca Core (3.8 GHz, Single core, Arm C1-Ultra + 3.26 GHz, Tri core, ARM C1-Pro + 2.76 GHz, Hexa Core, ARM C1-Pro) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 2 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Xclipse 960 |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
||
|---|---|---|
| Tampilan Utama | ||
| Jenis Tampilan | Dynamic AMOLED 2x | |
| Ukuran Layar | 6.85 inci (17.4 cm) | |
| Resolusi Layar | 1080x2520 piksel (FDefinisi Tinggi) | |
| Rasio Aspek | 21:9 | |
| Kepadatan Piksel | 400 piksel per inci | |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) | |
| Refresh Rate | 120 Hz | |
| Kecerahan Maksimal | 2600 nits | |
|
Tampilan Sampul
|
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.9 mm |
| Lebar | 75.4 mm |
| Ketebalan | 6.1 mm |
| Berat | 180 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Gorilla Glass Victus 2 |
Kamera Belakang
(Bagus Sekali)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | ||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | ||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 6144 x 8160 piksel | ||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom 2 x Optical Zoom |
||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @60 fps Full HD @120/240 fps |
||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Gerak Lambat | ||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Tidak | |||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4300 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 25W |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 15W |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita / 512 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 4.x |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano/eSIM, SIM2: eSIM |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Kapasitif |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |