SPESIFIKASI
Samsung Z2 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 1 Gigabita + 8 Gigabita |
| Prosesor | Spreadtrum SC9830A |
| Kamera Utama | 5 Megapiksel |
| Kamera Depan | 0.3 Megapiksel |
| Baterai | 1500 mAh |
| Menampilkan | 4.0 inci (10.16 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Tizen v2.4 |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | Spreadtrum SC9830A |
| Prosesor | Quad core, 1.5 GHz, Cortex A7 |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-400 MP2 |
| RAM | 1 Gigabita |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | TFT |
| Ukuran Layar | 4.0 inci (10.16 cm) |
| Resolusi Layar | 480x800 piksel |
| Kepadatan Piksel | 233 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Tidak |
| Warna Tampilan | 16M |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 121.5 mm |
| Lebar | 63 mm |
| Ketebalan | 10.8 mm |
| Berat | 127 gram |
Kamera Belakang |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Autofokus | Tidak | |||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | |||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||
| Resolusi Gambar | 2592 x 1944 piksel | |||||
| Fitur Kamera | Zoom Digital | |||||
| Perekaman Video | HD @30 fps | |||||
Kamera Depan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Autofokus | Tidak | |||||
| Lampu Kilat | Tidak |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 1500 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 8 Jam(3G) |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 8 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 128 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Mikrofon, SIM2: Mikrofon |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v4.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: MPEG4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: MP3 |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Tidak |
| Sensor Lainnya | Akselerometer |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | Android Market, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |