Sharp Aquos R9 Pro Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Kamera Utama | 50.3 Megapiksel + 50.3 Megapiksel + 50.3 Megapiksel |
| Kamera Depan | 50 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.7 inci (17.02 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v14 |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Prosesor | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A720 + 2 GHz, Tri core, Cortex A520) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 735 |
| RAM | 12 Gigabita |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Pro IGZO OLED |
| Ukuran Layar | 6.7 inci (17.02 cm) |
| Resolusi Layar | 1440x3120 piksel (QDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 19.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 513 piksel per inci |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 240 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 162 mm |
| Lebar | 78 mm |
| Ketebalan | 9.3 mm |
| Berat | 229 gram |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, (hingga 30 menit di kedalaman 1.5 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Bagus Sekali)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||
|
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya Pengisian Cepat |
| Pengisian Nirkabel | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 512 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.4 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Ultrasonic |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |