SPESIFIKASI
Sharp Aquos V7 Plus Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan |
4 Gigabita RAM + 128 Gigabita 6 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Helio G37 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 5010 mAh |
| Menampilkan | 6.7 inci (17.02 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v13 |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G37 |
| Prosesor | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 Gigabita / 6 Gigabita |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6.7 inci (17.02 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Kepadatan Piksel | 262 piksel per inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 167.91 mm |
| Lebar | 76.5 mm |
| Ketebalan | 8.45 mm |
| Berat | 190 gram |
Kamera Belakang
(rata-rata)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur | |||||||||||
| Mode Pemotretan | Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) | |||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||
Kamera Depan
(Bagus)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5010 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 18W Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita / 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.1 |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer |