SPESIFIKASI
Sharp Aquos Zero 2 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Kamera Utama | 12.2 Megapiksel + 20 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 3130 mAh |
| Menampilkan | 6.4 inci (16.26 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v10 (Q) |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Prosesor | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 485 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 485 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 485) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 640 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | OLED |
| Ukuran Layar | 6.4 inci (16.26 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2340 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Kepadatan Piksel | 403 piksel per inci |
| Bezel lebih tipis | Ya |
| Refresh Rate | 240 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 158 mm |
| Lebar | 74 mm |
| Ketebalan | 8.8 mm |
| Berat | 143 gram |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IPX5, IPX8, IP6X |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||
| Resolusi Gambar | 4000 x 3000 piksel | |||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 3130 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya Pengisian Cepat |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |