Tecno Pova 7 Ultra Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |
| Kamera Utama | 108 Megapiksel + 8 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 6000 mAh |
| Menampilkan | 6.67 inci (16.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v15 |
| Antarmuka Kustom | HiOS |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate |
| Prosesor | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G615 MC6 |
| RAM | 12 Gigabita |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.67 inci (16.94 cm) |
| Resolusi Layar | 1260x2800 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 460 piksel per inci |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 93.8 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Kecerahan Maksimal | 4500 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 160 mm |
| Lebar | 75.2 mm |
| Ketebalan | 8.9 mm |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP64 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Dual LED Flash | |||||||||||
| Resolusi Gambar | 12000 x 9000 piksel | |||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 70W Ultra Pengisian Daya, 50% dalam 18 menit |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 30W |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya |
| GPS | Ya dengan A-GPS |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Fitur Audio | Dolby Atmos |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Akselerometer, Kompas, Giroskop |