Vivo Y21d Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Storage | 4 GB + 128 GB |
| Prosesor | Unisoc |
| Kamera Utama | 50 MP + 0.08 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | 6500 mAh |
| Menampilkan | 6.68 inci (16.97 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Tanggal Peluncuran | November, 2025 (Resmi) |
| Sistem Operasi | Android v15 |
| Antarmuka Kustom | Funtouch OS |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | Unisoc |
| CPU | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 12 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G52 MP1 |
| RAM | 4 GB |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD |
| Ukuran Layar | 6.68 inci (16.97 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1608 piksel (HD+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 264 ppi |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan punch-hole |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1000 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 166.14 mm |
| Lebar | 77.01 mm |
| Ketebalan | 8.39 mm |
| Berat | 209 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Plastik |
| Ketahanan lain | Tahan debu, Anti debu |
Kamera Belakang |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Tidak | |||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED + Lampu Aura | |||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan Beruntun Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Flash Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||
| Perekaman Video | 1920x1080 @ 30 fps | |||||||||||
Kamera Depan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Autofokus | Tidak |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 6500 mAh |
| Tipe Baterai | Litium-ion |
| Pengisian daya cepat | Ya, 44W Kilatan Pengisian daya, 50% in 38 menit |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Media Internal | 128 GB |
| Tipe Media Internal | eMMC 5.1 |
| Media Eksternal | Ya, Sampai dengan 2 TB |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | Dual SIM |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Hotspot Ponsel |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya Dengan A-GPS, GLONASS |
| NFC | Tidak |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Kompas |