vivo Y30i Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita RAM + 64 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Helio P35 |
| Kamera Utama | 13 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.47 inci (16.43 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v10 |
| Antarmuka Kustom | Funtouch OS |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio P35 |
| Prosesor | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Pengolah grafis (GPU) | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 Gigabita |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LCD |
| Ukuran Layar | 6.47 inci (16.43 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1560 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 19.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 266 piksel per inci |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 90.7 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 162.04 mm |
| Lebar | 76.46 mm |
| Ketebalan | 9.11 mm |
| Berat | 197 gram |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | |||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 4128 x 3096 piksel | |||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Lampu Kilat Otomatis Tanda Air Kustom Deteksi wajah Filter Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 64 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | eMMC 5.1 |
| Memori Eksternal | Ya |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Belakang |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Giroskop |