SPESIFIKASI
Xiaomi 18 Pro Max Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro |
| Kamera Utama | 200 Megapiksel + 200 Megapiksel |
| Kamera Depan | 50 Megapiksel |
| Baterai | 8500 mAh |
| Menampilkan | 6.9 inci (17.53 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | HyperOS |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro |
| Prosesor | Octa core (5.11 GHz, Dual core + 4.03 GHz, Tri core + 3.74 GHz, Tri core) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 2 nm |
| RAM | 12 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR6 |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | LTPO AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.9 inci (17.53 cm) |
| Resolusi Layar | 1440x2560 piksel (QDefinisi Tinggi (2k)) |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 426 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
Desain |
|
|---|---|
| Material Konstruksi | Belakang: Polycarbonate |
Kamera Belakang |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||
| Lampu Kilat | Ya | |||||||||||
| Fitur Kamera | Zoom Digital | |||||||||||
Kamera Depan |
||||
|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||
|
||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 8500 mAh |
| Pengisian daya cepat | Ya, 100W |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W Pengisian Nirkabel |
| Pengisian Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya |
| GPS | Ya dengan Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |