SPESIFIKASI
Xiaomi Mi Mix 4 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 888 Plus |
| Kamera Utama | 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 13 Megapiksel |
| Kamera Depan | 20 Megapiksel |
| Baterai | 4500 mAh |
| Menampilkan | 6.67 inci (16.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v11 |
| Antarmuka Kustom | MIUI |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 Plus |
| Prosesor | Octa core (3 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 5 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 660 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5 |
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.67 inci (16.94 cm) |
| Resolusi Layar | 1080x2400 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 395 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
| Bezel lebih tipis | Ya |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kecerahan | 800 nits |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 162.6 mm |
| Lebar | 75.3 mm |
| Ketebalan | 8 mm |
| Berat | 225 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Keramik |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IP53 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase, Autofokus Laser | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Dual LED Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 12000 x 9000 piksel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
8k @24 fps 4k @30 fps Full HD @60 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video | Perekaman Video Ganda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||||||
| Perekaman Video |
Full HD @30 fps HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4500 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 120W Pengisian Cepat, 100% in 15 menit |
| Pengisian Nirkabel | Ya, Waktu Pengisian Daya: 28 menit |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 3.1 |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |